東京理科大学近代科学資料館/なるほど科学体験館 インタビュー
東京理科大学には大学博物館と呼びうる施設が、神楽坂キャンパスにある近代科学資料館、数学体験館と、野田キャンパスのなるほど科学体験館、葛飾キャンパスの理科大サイエンス道場の4つある。大石さんはこの中の近代科学資料館となるほど科学体験館、今は後者を中心に、計算機コレクションの研究、保存や展示活動を中心としつつ、科学の世界を社会に伝えていくための事業に取り組んでいる。
東京理科大学 なるほど科学体験館
〒278-8510 千葉県野田市山崎2641 東京理科大学 野田キャンパス20号館
https://www.tus.ac.jp/info/setubi/naruhodo/index.html大石和江
東京理科大学近代科学資料館 科学コミュニケーター/学芸員
熊本県熊本市出身。東京理科大学理工学部工業化学科卒業後、子育てに専念。子供会、PTA活動、市役所パート勤務を経て、2003年から日本科学未来館非常勤科学コミュニケーターとしてフロア解説・イベントを担当。2009年つくばエキスポセンターへ。2011年より現職。
はじめに
井上 | 館の概要や活動についてお伺いしたのちに、貴館の特徴でもある、博物館の活動を支える人材としての学生のマネジメントについて、詳しくお伺いしたいと考えています。 東京理科大学には、神楽坂キャンパスに近代科学資料館と数学体験館、野田キャンパスになるほど科学体験館がありますが、大石さんは現在、どちらを担当されていますか? |
---|---|
大石 | 今は新しく作った野田キャンパスのなるほど科学体験館がメインです。神楽坂キャンパスの近代科学資料館も担当していますが、こちらは、学生スタッフで運用できるように展示をリニューアルしました。事務嘱託の専門員として現場の運用を担当しています。科学普及に関する公開講座等にも対応している課にいます。 |
井上 | 私が神楽坂キャンパスにお伺いしたのが3、4年前で、まだコロナなど全くなかった頃だったと思います。神楽坂キャンパスの入り口を入って、すぐ左手に近代科学資料館がありますが、大正時代の建物ですか? |
大石 | 明治時代は木造校舎でした。今の建物は、平成3年に卒業生からの寄付によって建てられたコンクリート造です。 |
井上 | 一見木造に見える、明治時代の古き良き2階建ての洋式建築に、地下もあって。地上1階の展示は、初期の算盤や、初期のパンチコードで入力していくような計算機から始まって、アップルⅡEのパーソナルコンピューターの先駆け、最後にプレイステーションですね。歴代の演算処理に使われてきた、かなりの数の計算機の実物がガラスケースの中に並べられていて。微分積分の計算ができる大きな機械もありましたね。 |
大石 | 微分解析機など、とてもマニアックな展示物で、秋葉原から計算機好きな人たちが来てくださる、観光マップにも載るような、日本一の計算機コレクションとなっていました。私のZoomの背景はなるほど科学体験館ですが、コレクション全体の約10分の1を持ってきて展示ケースに並べています。それ以外の計算機コレクションは、全て野田キャンパスの段ボールに格納された状態です。 |
杉浦 | ウェブサイトを拝見しましたが、1つの大学にたくさんのキャンパスがあり、それぞれに特徴ある活動をされている。大学博物館の場合、教員の研究内容によって、博物館活動が形作られるところもあると思いますが、こちらはいかがですか? |
大石 | まさしくそうですね。近代科学資料館は、理工学部の先生のコレクションが始まりと聞いたことがあります。ちょうど10年前くらいに、全部の展示を系統的にリニューアルし、そこに皆さんが段々と来てくださって、「すごい」と言っていただき、近代科学資料館という場所が注目されるようになりました。それから大学の歴史や創始者たちの息吹を感じられる場所にしたいという大学の方針で、2020年12月にリニューアルし、大学の歴史館に変わりました。 |
杉浦 | 日本科学未来館やつくばエキスポセンターでは、どのようなお仕事をされてましたか? |
大石 | 科学コミュニケーターとしてフロアで展示の解説をしました。約7年勤務したのですが、科学コミュニケーターの研修プログラムをした経験は、今に生かされています。 つくばエキスポセンターでも同様に、科学実験教室を開催したり、記念展示を作ったりしていました。 |
杉浦 | 日本科学未来館で科学コミュニケーターを担当していたということは、理系のご出身ですか? |
大石 | はい。東京理科大学の理工学部工業化学科(現・先端化学科)出身です。 |
杉浦 | OGなのですね。素晴らしいですね! |
大石 | OGだから後輩に言える、というところがありますね。 |
大学博物館の機能―展覧会企画・実施
杉浦 | 展覧会企画について、例えば具体的に、2015年に近代科学資料館で行われた企画展「アインシュタイン展」についてお伺いできますか? |
---|---|
大石 | 「アインシュタイン展」は、イスラエルのヘブライ大学から、一般相対性理論100年を記念して、大学所蔵のアインシュタインの手書き原稿のレプリカを展示しないかとご提案をいただき、企画を購入し、アインシュタインを専門に研究されている学外の先生に展示解説の監修をお願いしました。 |
杉浦 | こうした企画はどのように立ち上がりますか? また、誰が実施を決定するのですか? |
大石 | 持ち込まれることが多いですね。年に2回ある運営委員会で、前年に大体決めて、約半年かけて準備していました。 |
杉浦 | 企画は運営委員会、運営は大学博物館という感じでしょうか? |
大石 | はい、そうですね。2019年になるほど館、2020年に資料館がリニューアルしたので、1年に1回、大きな企画展をしている感じです。これまでせめて年に1冊は企画展の図録を作りたいと思い、展覧会が終わる頃に展示物や展示風景を写真に撮っておき、いろいろな方に見ていただき修正した展示パネルと合わせて印刷業者さんにお願いして1冊の冊子にしています。展覧会が終わってからしか制作できなかったので、『パラメトロン展』に井上先生がいらっしゃった頃にはまだ図録はなかったかもしれないですね。 他館から年報が送られてくる度に、大学博物館でも、調査・研究の成果を発信するのは大事だと思いながら、年報を出す余裕がなく、出せていません。 |
杉浦 | 基本的には一人で運営しているので、かなり難しいですよね。貴館では残業はありますか? |
大石 | はい、今は閉館していることもあり、残業はほとんどないですが、以前「アインシュタイン展」を担当した時は、展示が大変で、残業も非常に多かったです。展覧会が始まる間際などは、学生たちが連日来て手伝ってくれました。 |
大学博物館の機能―学芸員実習や地域連携
井上 | 東京理科大学では学芸員養成をしていますか? |
---|---|
大石 | 本学ではしていませんが、2018年に立教大学理学部数学科の学生を受け入れました。2017年に、近代科学資料館で実習を行いたいと連絡をもらい、学内調整を行い、実習に至るまでに9ヶ月かかりました。理系の博物館で実習をしたいと他館の学芸員さんに相談したら、東京理科大では学生がいろいろな活動をしているからと、当館を推薦していただいた、とのことでした。学芸員実習の受け入れは初めてだったので、自分が早稲田大学の社会人のサマースクールで受けた実習を参考に色々カリキュラムを整えました。 |
井上 | 他大学の学生を受け入れたのですね? 今後、近代科学資料館やなるほど科学体験館でも受け入れを行う可能性はありますか? |
大石 | 博物館相当施設として登録しているのは近代科学資料館だけですので、なるほど科学体験館で実習を受け入れることはできないと思います。また現在は私がなるほど科学体験館の運営職員となっているので、近代科学資料館でまた受け入れられるかは、勤務体制的にも来年度以降の運用次第だと思います。 |
杉浦 | オンラインアンケートで地域連携をされているとのことでしたが、神楽坂、野田両方で実施されていますか? |
大石 | 神楽坂では、「りそなキッズマネーアカデミー」というプログラムを、年に1回、夏休みに毎年行っています。りそな銀行神楽坂支店の若手銀行員と理科大生が講師になり、タイガー計算機という大正時代の機械式計算機を使って、子どもたちにお買い物ゲームをしてもらうイベントをしています。りそな銀行としても、地域の大学とのコラボレーションとなり、タイガー計算機を使ってというのが銀行らしいと好評で、5年くらい続いています。 なるほど科学体験館では、準備を進めていた千葉県こども大学とのイベントがコロナで閉館し、実施できていませんが、野田市や流山市などからプログラミング教室の依頼などが来るので、学生スタッフと開発しています。また、館内に研修室があるので、そこで地域連携を迎える話をしています。 |
杉浦 | 外部からの問い合わせなどにはどう対応されていますか? |
---|---|
大石 | 広報課が大学に来るさまざまな問い合わせを割り振っているので、資料館が閉まっている間は、大学広報に来たメールを、近代科学資料館の私へ送ってくださります。取材の問い合わせも時々あります。パラメトロン計算機がこの前少年ジャンプに載りました。 |
杉浦 | 館によっては、広報や総務の担当者がいて、彼らを館のスタッフとしてカウントできますが、こちらの場合のように、大学の広報課で受けてくださると、スタッフ機能が大学本体にもまたがり、館のスタッフとしてのカウントが難しくなりますね。 |
大石 | 本当にそうですね。資料館から広報を出す時には、大学広報に伝えて回してもらう、また資料館が取材を受ける時には広報も一緒にということもあります。テレビの取材は特にそうですね。近代科学資料館に常駐する職員が今はいないので。 |
杉浦 | 大学博物館の活動が大学の広報活動の一環、という認識は学内にありますか? |
大石 | はい。ここ3年ぐらいは学務課所属なのですが、その前は企画総務課、その前は広報課でした。事務組織の方も人が変わっていくのでメンバーは変わっていますが、広報課の写真の一部も資料館で共有しています。 |
井上 | 一般の学生に、大学博物館としての存在は認知されているようですか。 |
大石 | あまりされていないと思います。知っている学生は2、3割ではないかという気がします。近代科学資料館は、建物の3・4階にあるコンピュータールームというイメージのようで、学生全員に「知っていますか?」と聞いてみたいです。 |
井上 | わかります。明治でも大学博物館のことを知らないまま、多くの学生が卒業していると聞きます。学部によってもかなり差があるようです。文学部史学科や考古学の学生たちは、コレクションがあるので実習希望者も多く、博物館の存在をよく分かっているのですが、法商政経や生田キャンパスの学生たちは本当に「博物館があったの?」という感じのようで、もったいないと思います。 |
杉浦 | 学内生の認知をもう少し上げるようにと言われたりしますか? |
大石 | そこはあまり言われないですね。 |
学生アルバイトのマネジメント
杉浦 | オンラインアンケートで人材マネジメントの工夫や苦労を伺った際に、学生スタッフの教育や学生間の引継ぎ、とありました。学生アルバイトのマネジメントについてお伺いさせてください。 |
---|---|
大石 | はい、私は学生アルバイトのマネジメントを主に担当しています。つくばエキスポセンターでは筑波大学の学生が科学実験教室を手伝っていて、素晴らしい戦力でした。だから理科大に来た時、理科大生もできるだろうと考えました。職員は増えないので、企画展も学生たちに担ってもらい、ポスターもウェブサイトも学生がいつも作成していました。 |
杉浦 | 大石さんが学生アルバイトのマネジメントをしていることは、学内でも認知されているのでしょうか? |
大石 | はい、「学生アルバイトのマネジメントは頼む」といった感じです。大学博物館にとって、学生がいることはとても大きいと思います。理科大にいると、東京、神奈川、千葉など、他の科学館などから、「アルバイトができる学生はいない?」「電池展をするから電池の解説ができる理科大生はいない?」など声がかかります。そういった学生たちが常に周りにいて、学内に掲示を出せば集まりすぎるくらい学生が集まるのはすごいことだと思います。学内で隙間時間にできるアルバイトは今少ないので、学生にとっても魅力的だと思います。 |
杉浦 | 学生アルバイトは何人ぐらいいますか? |
大石 | 今、近代科学資料館に3名、なるほど科学体験館に10名います。男女比は年によって全然違いますが、なるほど科学体験館は、現在9人が男性で、1人が女性です。 |
井上 | 以前お伺いしたときには、二部の学生を雇用していると伺いましたが、今も同じですか? |
大石 | 近代科学資料館には創設時からの伝統である夜間学部(二部)の学生が7~8人、一部の学生が2~3名おり、1日に3~4人ずつ、1・2階を案内していました。企画展の時は、物理や数学、化学の専門的な解説や、計算機のツアーもしていました。学生たちの案内が来館者に好評だったのですが、今回のリニューアルの際に案内をしなくても良い展示へ少し変わりました |
杉浦 | なるほど科学体験館で学生アルバイトを始めたのは2020年ですか? |
大石 | 開館した2019年6月ですね。コロナで休館中は、なるほど科学体験館の学生たちが、近代科学資料館のリニューアル展示の調べ物や考証をしてくれていました。また「科学史の考証」というブログがあるのですが、近代科学資料館のリニューアル展示のための様々な調査・考証をしてくれました。 |
杉浦 | オンラインアンケートの回答に、アルバイト・パートが運営で1名とありましたが、展示解説などをする学生アルバイトはここに入りますか? |
大石 | いいえ、その1名は学生アルバイトの出勤伝票の処理などをする事務担当のパートで、展示解説の学生アルバイトとは別です。 |
杉浦 | 学生にはアルバイト代を支払っていますか? また募集は毎年かけるのですか? |
大石 | はい、アルバイト代を支払っています。募集は全然かけていません。興味のある学生がずっと続いてくれています。なるほど科学体験館で最初に募集をかけたときには、研究室単位でお願いしました。科学系のイベントやこども科学教室で出前に行く際に人手が必要な時は関連するサークルに声をかけたりします。 また、「アインシュタイン展」は展示内容が難しかったのですが、報告書の代わりに記録として学生にブログを書いてもらいました。例えば初回の記事「重力波!!」では、「重力波とは何か?」について学生たちが分かりやすく書いてくれました。修士課程で「インフレーション理論」を専攻していた学生がお客さまに熱心に説明してくれて、お客さんに満足して帰っていただいたこともあります。 |
杉浦 | ブログでは学生の皆さんが味のある良い文章を書いていますね。 |
大石 | はい、ただ必ず私が校正しています。できるだけ、書いた学生の雰囲気は消さないようにと思っています。 |
杉浦 | やはり。今の学生にしてはしっかりした文章と思っていました。とても真面目で、実直な感じを受けます。 |
大石 | そこは大きいですね。文章力も学生それぞれで、すぐに書ける学生もいれば、全く筆が進まない学生もいます。1回ブログを書いてもらうと、その学生の感じが分かり、年間の記録としても助かっています。 |
杉浦 | 私は今、武蔵野美術大学に勤務していますが、本学の美術館でも、かつては学生がアルバイトで看視員をしていたのですが、時間管理などのマネジメントが大変ということで、今は業務委託で外部の会社にお願いし、学生が看視員をしたい場合は、その会社に登録しています。今の感じだと、こちらではそうしたことがなさそうな気がしますが、とはいえ、学生のマネジメントは難しいのではないですか? |
大石 | 学生のマネジメントの難しさは日頃から痛感しています。かなり厳しく言っていますが、ある程度言うと、その後きちんとしてくれます。こちらでも無断欠勤はありましたが、基本的に真面目な学生が多く、助かっています。テスト期間中、2週間出勤できないというので、「現在、大学は試験中ですので、学生スタッフは勉強しておりますが、ご自由にお声かけください」と掲示し、勉強していいと伝えました。そうしたところ、お客様に「久しぶりに若い子が勉強する姿を見て、将来安心だと思った」と好評で、それが伝統になりました。 その代わり、館内ではスマホを見ない、私語を控えるなどの指導をし、それら一定のルールを先輩が後輩に繋げてくれています。展示の解説マニュアルは、作ると真面目にそれしか話さなくなるので作っていません。電話は皆取るのが苦手なので、話す内容を全部書き出し、電話の前に貼りました。 |
杉浦 | 学生アルバイトのモチベーションはどこにあると思いますか? |
大石 | やはりお客様と接するところのようです。例えば、なるほど科学体験館では子どもたちに合わせて解説するのが楽しい、アルキメデスの原理を水中柱に物を押して浮遊させたりしながら「他の所で話しても聞いてくれないけど、ここだと聞いてくれる」と。自分が好きなことに興味を持って来てくれる子どもたちへ伝えたいのですね。説明を難しくしすぎないでね、といつも話しています。 |
杉浦 | 学生にとって、自分の好きなことを伝えたい、自分たちより若い人たちに科学のことを教えたいといった気持ちを実現する機会にもなっているのですね。 |
大石 | そうですね。だからこそ、時間管理や必要に応じて指導をするといった、学生アルバイトのマネジメントこそが重要だと思っています。 |
杉浦 | 大学博物館は、大学のためにありますし、こちらは地域にも開かれていますが、やはり学生のためにもあると思います。来館者としての学生だけでなく、関わる人として学生を見る視点こそが重要だなと思います。学生のマネジメントに長けている人材が大学博物館にいるというのは大事ですね。 |
井上 | 私が2018年秋にお伺いしたときは、「パラメトロンとリレー計算機展」が行われていました。私にはとても難しい展覧会で、電流を流す、信号が画面で見られるなど、とても専門的で圧倒されました。引率した文系の学生も「どうしよう! 高校1年以来の数学です!」と言いながら見ていました。でも、専門が違う同年代の学生が、自分たちの言葉で、お互いを理解しようとするやりとりが目の前で展開しているのを見て、「大学博物館ではこういうことができるのだなあ」と感動を覚えました。 お話を伺って、学生が一般利用者にとても難しい内容を一生懸命話す舞台を整えてくださっているからこそ、こうしたことが起きていたのだと、改めて思いました。 |
博物館活動と人材マネジメントの今後
杉浦 | 人材マネジメントを担いながら、コロナが落ち着いたら、野田のなるほど科学体験館と、神楽坂の近代科学資料館の連携も行っていくという、ある種の拡大過渡期にある状況なのですね。 |
---|---|
大石 | まさにそうですね。 |
井上 | 現場でお仕事をしていて、もう1人自分のような仕事を担当する人がいたら良かったのにと思うことはありますか?それとも、どうにか回っているから今のままでも大丈夫という感じでしょうか? |
大石 | 今の段階で、ある程度引き継ぎをしていかなければいけないと感じています。今年の4月から1人新たに担当してもらえることになったので、近代科学資料館は任せてと思っていたのですが、コロナで休館してしまい、その人には創立140周年関連のことなど、運営以外の仕事が入っています。 |
杉浦 | 他の博物館でも公立だったら県とか市、私立美術館の場合も運営母体といった上位組織の状況に左右されますが、大学博物館も上位組織である大学の状況にかなり影響を受けるところはありますね。 |
大石 | そうですよね。コロナ対策によって、密になる、対面では話さない方がいいなど、ツアーをどのように運用していくかは難しいと思いますね。学生たちの安全が第一ですが、一般の人たちが入ってくる場所になるので。それは大学全体のコロナ対策の方針に則ります。 また、ここまでしかできません、と断ったら、博物館特有の業務自体がなくなるのではないかと感じるので、割り振られた中で、いかに大学としての特色を出しつつ、博物館を運営していくかというところがありますね。 |
杉浦 | 長時間、たくさんの多岐にわたる質問にお答えいただき、ありがとうございました。今回、理科大のお話を伺いたかった理由に、多くの学生が運営に関わっていることがありました。学芸員でもあり、学生指導もされているという意味で、確かに特殊といえば特殊ですが、ある意味、大学博物館のあるべき姿ではないかと思います。こうした現場では、中間管理職、マネージャーのような方たちが大変だと思うので、大石さんがOGでいらっしゃるのはとても大きなポイントだと思いました。また、専門領域を分かっていることもやはり大事ですよね。あと他館の経験があるということも。ここで結論づけるつもりはありませんが、そうした人材を大学博物館におけるかどうかは、館にとって大きいですね。 |
井上 | コロナが落ち着きましたら、両館に伺って、展示を見せていただきながら、実際学生ともお話が伺いたいと思っています。 |
大石 | こちらこそありがとうございました。他館の話を伺っていると、当館は特殊だと思うので、参考になるのかわからないのですが、何かしらにお役に立てればと思います。今後ともよろしくお願いします。 |